Хостинг - Доходы и расходы
Валюта: Russian Ruble
| Счёт | Июн 2005 |
Июл 2005 |
Авг 2005 |
Сен 2005 |
Окт 2005 |
Ноя 2005 |
Дек 2005 |
Янв 2006 |
Фев 2006 |
Мар 2006 |
Апр 2006 |
Май 2006 |
Июн 2006 |
Июл 2006 |
Авг 2006 |
Сен 2006 |
Окт 2006 |
Ноя 2006 |
Дек 2006 |
Янв 2007 |
Фев 2007 |
Мар 2007 |
Апр 2007 |
Май 2007 |
Июн 2007 |
Июл 2007 |
Авг 2007 |
Сен 2007 |
Окт 2007 |
Ноя 2007 |
Дек 2007 |
Янв 2008 |
Фев 2008 |
Мар 2008 |
Апр 2008 |
Май 2008 |
Июн 2008 |
Июл 2008 |
Авг 2008 |
Сен 2008 |
Окт 2008 |
Ноя 2008 |
Дек 2008 |
Янв 2009 |
Фев 2009 |
Мар 2009 |
Апр 2009 |
Май 2009 |
Июн 2009 |
Июл 2009 |
Авг 2009 |
Сен 2009 |
Окт 2009 |
Ноя 2009 |
Дек 2009 |
Янв 2010 |
Фев 2010 |
Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Доходы от рекламы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 500.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 3,140.27 | 0.00 | 850.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,641.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,481.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,584.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,455.02 | 0.00 | 4,936.66 | 0.00 | 4,689.48 | 0.00 | 4,542.28 | 0.00 | 4,521.70 | 0.00 | 5,008.36 | 97,740.50 | |
| Итого | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 500.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 3,140.27 | 0.00 | 850.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,641.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,481.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,584.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,455.02 | 0.00 | 4,936.66 | 0.00 | 4,689.48 | 0.00 | 4,542.28 | 0.00 | 4,521.70 | 0.00 | 5,008.36 | 97,740.50 | |
| Итого Доходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 500.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 3,140.27 | 0.00 | 850.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,641.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,481.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,584.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,455.02 | 0.00 | 4,936.66 | 0.00 | 4,689.48 | 0.00 | 4,542.28 | 0.00 | 4,521.70 | 0.00 | 5,008.36 | 97,740.50 | |
| Расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационная инфраструктура | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Серверные компоненты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,759.00 | 25,028.00 | |
| Итого | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,759.00 | 25,028.00 | |
| Счета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Хостинг | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,900.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,657.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.36 | 1,800.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 3,500.00 | 114,091.36 | |
| Итого | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,900.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,657.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.36 | 1,800.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 3,500.00 | 114,091.36 | |
| Итого Расходы | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,900.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 18,919.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,657.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.36 | 1,800.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 11,259.00 | 139,119.36 | |
| Всего | (2,000.00) | (2,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (1,200.00) | 440.00 | (4,000.00) | (2,000.00) | (1,400.00) | 1,340.27 | (2,000.00) | (1,050.00) | (1,350.00) | (2,000.00) | (1,800.00) | (2,000.00) | (1,800.00) | 0.00 | (4,000.00) | 4,641.16 | (2,000.00) | (1,900.00) | (1,600.00) | (2,000.00) | (2,000.00) | (18,919.00) | 0.00 | (1,650.00) | (1,650.00) | (1,650.00) | (1,650.00) | 6,824.46 | (1,650.00) | (1,650.00) | (1,800.00) | (1,800.00) | (1,800.00) | (1,800.00) | (1,800.36) | (1,800.00) | (2,399.00) | 33,185.11 | (2,399.00) | (2,399.00) | (2,399.00) | (2,399.00) | 13,056.02 | (2,399.00) | 2,537.66 | (2,399.00) | 2,290.48 | (2,399.00) | 2,143.28 | (2,399.00) | 2,122.70 | (2,399.00) | (6,250.64) | (41,378.86) | |

